State comparison
Residential electricity rates by state
Latest snapshot: May 2026. U.S. average: 18.44¢/kWh.
| State | Rate | vs. U.S. |
|---|---|---|
| Idaho | 12.35¢/kWh | -33.0% |
| Utah | 12.96¢/kWh | -29.7% |
| Oklahoma | 13.38¢/kWh | -27.4% |
| Nebraska | 13.59¢/kWh | -26.3% |
| Nevada | 13.60¢/kWh | -26.2% |
| North Dakota | 13.61¢/kWh | -26.2% |
| Missouri | 13.68¢/kWh | -25.8% |
| New Mexico | 14.12¢/kWh | -23.4% |
| Iowa | 14.14¢/kWh | -23.3% |
| Louisiana | 14.15¢/kWh | -23.3% |
| Arkansas | 14.36¢/kWh | -22.1% |
| Tennessee | 14.47¢/kWh | -21.5% |
| Montana | 14.67¢/kWh | -20.4% |
| Wyoming | 14.80¢/kWh | -19.7% |
| Washington | 14.95¢/kWh | -18.9% |
| Kentucky | 14.98¢/kWh | -18.8% |
| North Carolina | 15.09¢/kWh | -18.2% |
| Kansas | 15.13¢/kWh | -18.0% |
| Florida | 15.17¢/kWh | -17.7% |
| Arizona | 15.23¢/kWh | -17.4% |
| South Dakota | 15.73¢/kWh | -14.7% |
| Georgia | 15.84¢/kWh | -14.1% |
| Colorado | 16.16¢/kWh | -12.4% |
| Mississippi | 16.16¢/kWh | -12.4% |
| South Carolina | 16.18¢/kWh | -12.3% |
| Oregon | 16.27¢/kWh | -11.8% |
| Texas | 16.44¢/kWh | -10.8% |
| Alabama | 16.77¢/kWh | -9.1% |
| West Virginia | 16.80¢/kWh | -8.9% |
| Minnesota | 16.95¢/kWh | -8.1% |
| Virginia | 17.61¢/kWh | -4.5% |
| Indiana | 18.15¢/kWh | -1.6% |
| Delaware | 19.38¢/kWh | +5.1% |
| Ohio | 19.52¢/kWh | +5.9% |
| Wisconsin | 19.74¢/kWh | +7.0% |
| Pennsylvania | 21.55¢/kWh | +16.9% |
| Maryland | 21.77¢/kWh | +18.1% |
| Michigan | 22.01¢/kWh | +19.4% |
| New Jersey | 23.27¢/kWh | +26.2% |
| Illinois | 23.85¢/kWh | +29.3% |
| Vermont | 24.89¢/kWh | +35.0% |
| New Hampshire | 27.33¢/kWh | +48.2% |
| Connecticut | 27.37¢/kWh | +48.4% |
| Alaska | 28.23¢/kWh | +53.1% |
| Maine | 28.63¢/kWh | +55.3% |
| Massachusetts | 28.82¢/kWh | +56.3% |
| Rhode Island | 29.46¢/kWh | +59.8% |
| New York | 29.93¢/kWh | +62.3% |
| California | 33.25¢/kWh | +80.3% |
| Hawaii | 52.00¢/kWh | +182.0% |
Source: U.S. Energy Information Administration, Electricity Sales to Ultimate Customers. Values are state averages and may differ from your utility's tariff.